JSSC Inter Level Recruitment Online Form 2024
Post Date & Time:- 15 July 2024 | 02:50 PM
Online Applications Are Invited From Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) For Jharkhand Intermediate Level (Computer Knowledge and Hindi Typing) Combined Competitive Examination 2023. Before Apply Online Read The Official Advertisement Carefully.
News- Jharkhand SSC Inter Level Vacancy 2023 Online Application Form has Been Started From 11.07.2024
News Date:- 15.07.2024
Important Date
- Application Begin Date:- 11-07-2024
- Application Last Date:- 10-08-2024
- Pay Fee Last Date:- 13-08-2024
- Photo & Sign Uploading Last Date:- 16-08-2024
- Form Correction Date:- 18-20 Aug 2024
Application Fee
- SC/ ST : Rs. 50/-
- All Others : Rs. 100/-
- Pay The Application Fee Through Online Mode Only.
Age Limit
- Age As On : 01/08/2023
- Minimum Age : 18 Years
- Maximum Age (UR) : 35 Years
- Age Relaxation Extra as Per Rules.
Total Post
864
Eligibility Criteria
Educational Qualification : Passed Intermediate/ 10+2 examination from a recognized board/ institution.
Stenography Test : To be successful in the Stenographer examination, candidates should have a speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and 30 words per minute in Hindi typing. (Scheduled Tribe/Scheduled Caste candidates should have speed of 25 words per minute in Hindi typing).
Hindi Typing Test : In Hindi, 250 (two hundred and fifty) words will have to be typed on the computer in ten minutes at the speed of 25 (twenty five) words per minute. To pass the exam, there should not be more than 2% (two percent) mistakes, otherwise such candidates will be disqualified by the Commission.
Post Wise Vacancy Details
Post Name | Total Post |
---|---|
निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक-सह- लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल - सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर), नगर विकास एवं आवास विभाग | 96 |
निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक-सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक-सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर), नगर विकास एवं आवास विभाग | 256 |
स्टेनोग्राफर / निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग | 27 |
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक | 77 |
खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक | 43 |
खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक | 22 |
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्नवर्गीय लिपिक | 38 |
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत श्रमायुक्त, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों (कारखाना एवं वाष्पित्र निरीक्षणालय को छोड़कर) अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक | 64 |
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत श्रमायुक्त, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों (कारखाना निरीक्षणालय) अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक | 45 |
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत श्रमायुक्त, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय (वाष्पित्र निरीक्षणालय) अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक | 10 |
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नवर्गीय लिपिक | 185 |
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नवर्गीय लिपिक | 01 |
Grand Total | 864 |
Important Official Links
Apply Online: Click Here
Applicant Login: Click Here
Download Corrigendum: Click Here
Download Notification: Regular Vacancy
Download Notification: Backlog Vacancy
Join Telegram Group: Click Here
Official Website: Click Here
Get Update On Facebook Group